No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARKA ABDUL HALIM | Kepala Desa | Laki-laki | 2025 | DUSUN SULANG DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
2 | JENAL ARIPIN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 55 | DUSUN BUNIAGA DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
3 | EMON RUHAMAN | Kaur Keuangan | Laki-laki | 2025 | DUSUN SULANG DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
4 | RUSLAN | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 56 | DUSUN BUNIAGA DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
5 | MUHAMAD ISHAK | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 35 | DUSUN BUNIAGA DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
6 | MAMAN ABDUL RAHMAN | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 47 | DUSUN BUNIAGA DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
7 | MUHAMAD RULI | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 2025 | DUSUN SULANG DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
8 | MINTARSIH | Kaur Perencanaan | Perempuan | 2025 | DUSUN SULANG DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
9 | SAMSUDIN RUSLANI | KADUS 1 BUNIAGA | Laki-laki | 52 | DUSUN BUNIAGA DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
10 | ENCUN SAMSUN | KADUS 2 SULANG | Laki-laki | 2025 | DUSUN SULANG DESA BUNIASIH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
© Pemerintah Desa Buniasih. All Rights Reserved. Powered by easydes.id